Broca para metal HSS | DIN338 | h8 | Afilado SPLIT POINT

Referencia : 1145201

Gestionado en stock

Ver todas las dimensiones

Presentación

Beneficios

Aplicación: taladrados de profundidad media <3xd en aceros blandos hasta 500 N/mm²

  • Autocentrado de la punta
  • mango cilíndrico.
  • Hélice tipo N a 30°
  • Acero rápido
  • Punta de 118°

MACHINE

  • Machine conventionnelle Machine conventionnelle
  • Taladro de banco Taladro de banco
  • Taladro con cable Taladro con cable
  • Destornillador inalámbrico Destornillador inalámbrico
  • Taladro neumático Taladro neumático

Geometría

  • Acero rápido (mat. hta.) Acero rápido (mat. hta.)
  • Brillante (sin recubrimiento) Brillante (sin recubrimiento)
  • Norma DIN 338 Norma DIN 338
  • Serie estándar 3xØ Serie estándar 3xØ
  • Fijación cilíndrica Fijación cilíndrica
  • Afilado punta en cruz Afilado punta en cruz
  • Ángulo punta de la herramienta Ángulo punta de la herramienta
  • Geometría del canal Geometría del canal
  • Tolerancia Tolerancia
  • Ángulo de hélice Ángulo de hélice

Aplicación

  • P2- Aceros débilmente aleados P2- Aceros débilmente aleados
  • N1- Aleaciones de aluminio N1- Aleaciones de aluminio
  • P1-  Aceros no aleados P1- Aceros no aleados
  • K2- Fundición gris K2- Fundición gris

Solicitudes

Encontrar una tienda

Seleccionar tu artículo

Contactar con Tivoly

Formulario

Propiedades

  • Afilado punta de cruz: disminución de la punta de la broca.

  • mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta.

  • Hélice tipo N de 30°: perfil de hélice normal con un ángulo de hélice de 30°.

  • Acero rápido: sustrato HSS

  • Punta de 118°: ángulo de punta de 118° del afilado de la broca.

+ Listar todos los productos 1145201.

Referencia Diámetro de la broca en mm Diámetro del mango o CM Longitud total Longitud de corte Cantidad Múltiple de Venta
11452010050 0.5 0.5 22 6 1
11452010060 0.6 0.6 24 7 1
11452010070 0.7 0.7 28 9 1
11452010080 0.8 0.8 30 10 1
11452010090 0.9 0.9 32 11 1
11452010100 1 1 34 12 1
11452010110 1.1 1.1 36 14 1
11452010120 1.2 1.2 38 16 1
11452010130 1.3 1.3 38 16 1
11452010140 1.4 1.4 40 18 1
11452010150 1.5 1.5 40 18 1
11452010160 1.6 1.6 43 20 1
11452010170 1.7 1.7 43 20 1
11452010180 1.8 1.8 46 22 1
11452010190 1.9 1.9 46 22 1
11452010200 2 2 49 24 1
11452010210 2.1 2.1 49 24 1
11452010220 2.2 2.2 53 27 1
11452010230 2.3 2.3 53 27 1
11452010240 2.4 2.4 57 30 1
11452010250 2.5 2.5 57 30 1
11452010260 2.6 2.6 57 30 1
11452010270 2.7 2.7 61 33 1
11452010280 2.8 2.8 61 33 1
11452010290 2.9 2.9 61 33 1
11452010300 3 3 61 33 1
11452010310 3.1 3.1 65 36 1
11452010320 3.2 3.2 65 36 1
11452010330 3.3 3.3 65 36 1
11452010340 3.4 3.4 70 39 1
11452010350 3.5 3.5 70 39 1
11452010360 3.6 3.6 70 39 1
11452010370 3.7 3.7 70 39 1
11452010380 3.8 3.8 75 43 1
11452010390 3.9 3.9 75 43 1
11452010400 4 4 75 43 1
11452010410 4.1 4.1 75 43 1
11452010420 4.2 4.2 75 43 1
11452010430 4.3 4.3 80 47 1
11452010440 4.4 4.4 80 47 1
11452010450 4.5 4.5 80 47 1
11452010460 4.6 4.6 80 47 1
11452010470 4.7 4.7 80 47 1
11452010480 4.8 4.8 86 52 1
11452010490 4.9 4.9 86 52 1
11452010500 5 5 86 52 1
11452010510 5.1 5.1 86 52 1
11452010520 5.2 5.2 86 52 1
11452010530 5.3 5.3 86 52 1
11452010540 5.4 5.4 93 57 1
11452010550 5.5 5.5 93 57 1
11452010560 5.6 5.6 93 57 1
11452010570 5.7 5.7 93 57 1
11452010580 5.8 5.8 93 57 1
11452010590 5.9 5.9 93 57 1
11452010600 6 6 93 57 1
11452010610 6.1 6.1 101 63 1
11452010620 6.2 6.2 101 63 1
11452010630 6.3 6.3 101 63 1
11452010640 6.4 6.4 101 63 1
11452010650 6.5 6.5 101 63 1
11452010660 6.6 6.6 101 63 1
11452010670 6.7 6.7 101 63 1
11452010680 6.8 6.8 109 69 1
11452010690 6.9 6.9 109 69 1
11452010700 7 7 109 69 1
11452010710 7.1 7.1 109 69 1
11452010720 7.2 7.2 109 69 1
11452010730 7.3 7.3 109 69 1
11452010740 7.4 7.4 109 69 1
11452010750 7.5 7.5 109 69 1
11452010760 7.6 7.6 117 75 1
11452010770 7.7 7.7 117 75 1
11452010780 7.8 7.8 117 75 1
11452010790 7.9 7.9 117 75 1
11452010800 8 8 117 75 1
11452010810 8.1 8.1 117 75 1
11452010820 8.2 8.2 117 75 1
11452010830 8.3 8.3 117 75 1
11452010840 8.4 8.4 117 75 1
11452010850 8.5 8.5 117 75 1
11452010860 8.6 8.6 125 81 1
11452010870 8.7 8.7 125 81 1
11452010880 8.8 8.8 125 81 1
11452010890 8.9 8.9 125 81 1
11452010900 9 9 125 81 1
11452010910 9.1 9.1 125 81 1
11452010920 9.2 9.2 125 81 1
11452010930 9.3 9.3 125 81 1
11452010940 9.4 9.4 125 81 1
11452010950 9.5 9.5 125 81 1
11452010960 9.6 9.6 133 87 1
11452010970 9.7 9.7 133 87 1
11452010980 9.8 9.8 133 87 1
11452010990 9.9 9.9 133 87 1
11452011000 10 10 133 87 1
11452011010 10.1 10.1 133 87 1
11452011020 10.2 10.2 133 87 1
11452011030 10.3 10.3 133 87 1
11452011040 10.4 10.4 133 87 1
11452011050 10.5 10.5 133 87 1
11452011100 11 11 142 94 1
11452011150 11.5 11.5 142 94 1
11452011200 12 12 151 101 1
11452011250 12.5 12.5 151 101 1
11452011300 13 13 151 101 1
Broca para metal HSS | DIN338 | h8 | Afilado SPLIT POINT
Inicio
Comparar
Mi selección