Juego de 2 machos de roscar a mano HSS | Rosca Métrica Fina | DIN 12181 | Perfil escalonado | 6H

Referencia : 1501521

Gestionado en stock

Ver todas las dimensiones

Presentación

Beneficios

Aplicación: Agujero pasante/ciego en aceros hasta 500 N/mm2

  • Acero rápido
  • Perfil escalonado
  • Mango delgado

MACHINE

  • Uso manual Uso manual

Geometría

  • Acero rápido (mat. hta.) Acero rápido (mat. hta.)
  • Pas Métrique Fin Pas Métrique Fin
  • Brillante (sin recubrimiento) Brillante (sin recubrimiento)
  • Tolerancia Tolerancia
  • Norma DIN 2181 Norma DIN 2181
  • Entrée forme C / 2-2,5 hls Entrée forme C / 2-2,5 hls
  • Con cuadrado tracción (macho) Con cuadrado tracción (macho)

Aplicación

  • P1-  Aceros no aleados P1- Aceros no aleados

Solicitudes

Encontrar una tienda

Seleccionar tu artículo

Contactar con Tivoly

Formulario

Propiedades

  • Acero rápido: sustrato HSS

  • Profil étagé :

  • Queue filante : ou queue passante, la largeur de la queue est égale au diamètre nominal du taraud.

+ Listar todos los productos 1501521.

Referencia Pas Diámetro del macho o roscado Paso en mm o TPI Ø du trou à percer avant Longitud total Longitud de corte Nº de piezas en la unidad de venta
150152100400050 MF 4 0,5 3,50 50 14.5 2
150152100450050 MF 4.5 0.5 4,00 50 12 2
150152100500050 MF 5 0,5 4,50 50 11 2
150152100600050 MF 6 0,5 5,50 50 14 2
150152100600075 MF 6 0,75 5,25 50 14 2
150152100700050 MF 7 0.5 6,50 50 14 2
150152100700075 MF 7 0,75 6,25 50 19 2
150152100800050 MF 8 0.5 7,50 50 19 2
150152100800075 MF 8 0,75 7,25 50 18 2
150152100800100 MF 8 1 7,00 56 22 2
150152100900100 MF 9 1 8,00 63 20 2
150152101000050 MF 10 0.5 9,50 63 20 2
150152101000100 MF 10 1 9,00 63 18 2
150152101000125 MF 10 1,25 8,75 70 24 2
150152101100100 MF 11 1 10,00 63 20 2
150152101200050 MF 12 0.5 11,50 70 22 2
150152101200100 MF 12 1 11,00 70 20 2
150152101200125 MF 12 1,25 10,75 70 20 2
150152101200150 MF 12 1,5 10,50 70 20 2
150152101300100 MF 13 1 12,00 70 22 2
150152101300150 MF 13 1.5 11,50 70 22 2
150152101400075 MF 14 0.75 13,25 70 20 2
150152101400100 MF 14 1 13,00 70 22 2
150152101400125 MF 14 1,25 12,75 70 22 2
150152101400150 MF 14 1,5 12,50 70 22 2
150152101500100 MF 15 1 14,00 70 22 2
150152101600100 MF 16 1 15,00 70 22 2
150152101500150 MF 15 1.5 13,50 70 22 2
150152101600125 MF 16 1.25 14,75 70 22 2
150152101600150 MF 16 1,5 14,50 70 22 2
150152101800100 MF 18 1 17,00 80 22 2
150152101800125 MF 18 1.25 16,75 80 22 2
150152101800150 MF 18 1,5 16,50 80 22 2
150152101800200 MF 18 2 16,00 80 22 2
150152101900150 MF 19 1.5 17,50 80 22 2
150152102000100 MF 20 1 19,00 80 22 2
150152102000150 MF 20 1,5 18,50 80 22 2
150152102000200 MF 20 2 18,00 80 22 2
150152102100150 MF 21 1.5 19,50 80 22 2
150152102200100 MF 22 1 21,00 80 22 2
150152102200150 MF 22 1,5 20,50 80 22 2
150152102200200 MF 22 2 20,00 80 22 2
150152102000125 MF 20 1.25 18,75 80 22 2
150152102200125 MF 22 1.25 20,75 80 22 2
150152102400150 MF 24 1,5 22,50 90 22 2
150152102400200 MF 24 2 22,00 90 22 2
150152102500100 MF 25 1 24,00 90 22 2
150152102500150 MF 25 1.5 23,50 90 22 2
150152102600150 MF 26 1.5 24,50 90 22 2
150152102700100 MF 27 1 26,00 90 22 2
150152102700150 MF 27 1,5 25,50 90 22 2
150152102800150 MF 28 1.5 26,50 90 22 2
150152102800200 MF 28 2 26,00 90 22 2
150152103000100 MF 30 1.5 28,50 90 22 2
150152103000150 MF 30 1,5 28,50 90 22 2
150152103000200 MF 30 2 28,00 90 22 2
150152103000300 MF 30 3 27,00 125 56 2
150152103200150 MF 32 1.5 30,50 90 22 2
150152103300150 MF 33 1.5 31,50 100 25 2
150152103300200 MF 33 2 31,00 100 25 2
150152103500150 MF 35 1.5 33,50 100 25 2
150152103600150 MF 36 1.5 34,50 100 25 2
150152103600200 MF 36 2 34,00 125 40 2
150152103600300 MF 36 3 33,00 125 40 2
150152103800150 MF 38 1.5 36,50 100 25 2
150152103900150 MF 39 1.5 37,50 110 25 2
150152103900200 MF 39 2 37,00 125 40 2
150152103900300 MF 39 3 36,00 125 40 2
150152104000150 MF 40 1.5 38,50 110 25 2
150152104000200 MF 40 2 38,00 125 40 2
150152104200300 MF 42 3 39,00 125 40 2
150152104500150 MF 45 1.5 43,50 110 25 2
150152104500200 MF 45 2 43,00 125 40 2
150152104500300 MF 45 3 42,00 125 40 2
150152104800150 MF 48 1.5 46,50 140 40 2
150152104800200 MF 48 2 46,00 140 40 2
150152104800300 MF 48 3 45,00 140 40 2
150152105000150 MF 50 1.5 48,50 140 40 2
150152105200150 MF 52 1.5 50,50 140 40 2
150152105200200 MF 52 2 50,00 140 40 2
150152105200300 MF 52 3 49,00 140 40 2
Juego de 2 machos de roscar a mano HSS | Rosca Métrica Fina | DIN 12181 | Perfil escalonado | 6H
Inicio
Comparar
Mi selección