Broca de Metal Duro | DIN6539 | Extracorta | Afilado 4 caras

Referencia : 8240221

Gestionado en stock

Ver todas las dimensiones

Presentación

Beneficios

Aplicación: aceros muy duros hasta 1200 N/mm2, aceros inoxidables y fundiciones

  • Afilado 4 caras
  • mango cilíndrico.
  • Hélice tipo N a 30°
  • Punta de 118°

MACHINE

  • CNC Control numérico CNC Control numérico
  • Machine conventionnelle Machine conventionnelle
  • Taladro de banco Taladro de banco
  • Robot Robot

Geometría

  • Carburo sólido (mat. hta.) Carburo sólido (mat. hta.)
  • Brillante (sin recubrimiento) Brillante (sin recubrimiento)
  • Norma DIN 6539 Norma DIN 6539
  • Serie extracorta 2xØ Serie extracorta 2xØ
  • Fijación cilíndrica Fijación cilíndrica
  • Afilado 4 caras Afilado 4 caras
  • Ángulo punta de la herramienta Ángulo punta de la herramienta
  • Geometría del canal Geometría del canal
  • Tolerancia Tolerancia
  • Ángulo de hélice Ángulo de hélice

Aplicación

  • N- Aleaciones no ferrosas N- Aleaciones no ferrosas
  • O1- Termoplásticos O1- Termoplásticos
  • O2- Duroplásticos O2- Duroplásticos
  • P2- Aceros débilmente aleados P2- Aceros débilmente aleados
  • P1-  Aceros no aleados P1- Aceros no aleados
  • O3-1- Plástico reforzado con fibra de vídrio O3-1- Plástico reforzado con fibra de vídrio

Solicitudes

Encontrar una tienda

Seleccionar tu artículo

Contactar con Tivoly

Formulario

Propiedades

  • Afilado 4 caras: filos de corte reforzados para una mayor estabilidad geométrica. Distribución uniforme del desgaste

  • mango cilíndrico: el diámetro del mango es igual al diámetro de la punta.

  • Hélice tipo N de 30°: perfil de hélice normal con un ángulo de hélice de 30°.

  • Punta de 118°: ángulo de punta de 118° del afilado de la broca.

+ Listar todos los productos 8240221.

Referencia Diámetro de la broca en mm Diámetro del mango o CM Longitud total Longitud de corte Cantidad Múltiple de Venta
82402210100 1 1 30 11 1
82402210110 1.1 1.1 30 11 1
82402210120 1.2 1.2 30 11 1
82402210130 1.3 1.3 30 11 1
82402210140 1.4 1.4 30 11 1
82402210150 1.5 1.5 30 11 1
82402210160 1.6 1.6 38 12 1
82402210170 1.7 1.7 38 12 1
82402210180 1.8 1.8 38 12 1
82402210190 1.9 1.9 38 12 1
82402210200 2 2 38 12 1
82402210210 2.1 2.1 38 12 1
82402210220 2.2 2.2 40 13 1
82402210230 2.3 2.3 40 13 1
82402210240 2.4 2.4 43 14 1
82402210250 2.5 2.5 43 14 1
82402210260 2.6 2.6 43 14 1
82402210270 2.7 2.7 46 16 1
82402210280 2.8 2.8 46 16 1
82402210290 2.9 2.9 46 16 1
82402210300 3 3 46 16 1
82402210310 3.1 3.1 49 18 1
82402210320 3.2 3.2 49 18 1
82402210330 3.3 3.3 49 18 1
82402210340 3.4 3.4 52 20 1
82402210350 3.5 3.5 52 20 1
82402210360 3.6 3.6 52 20 1
82402210370 3.7 3.7 52 20 1
82402210380 3.8 3.8 55 22 1
82402210390 3.9 3.9 55 22 1
82402210400 4 4 55 22 1
82402210410 4.1 4.1 55 22 1
82402210420 4.2 4.2 55 22 1
82402210430 4.3 4.3 58 24 1
82402210440 4.4 4.4 58 24 1
82402210450 4.5 4.5 58 24 1
82402210460 4.6 4.6 58 24 1
82402210470 4.7 4.7 58 24 1
82402210480 4.8 4.8 62 26 1
82402210490 4.9 4.9 62 26 1
82402210500 5 5 62 26 1
82402210510 5.1 5.1 62 26 1
82402210520 5.2 5.2 62 26 1
82402210530 5.3 5.3 62 26 1
82402210540 5.4 5.4 66 28 1
82402210550 5.5 5.5 66 28 1
82402210560 5.6 5.6 66 28 1
82402210570 5.7 5.7 66 28 1
82402210580 5.8 5.8 66 28 1
82402210590 5.9 5.9 66 28 1
82402210600 6 6 66 28 1
82402210610 6.1 6.1 70 31 1
82402210620 6.2 6.2 70 31 1
82402210630 6.3 6.3 70 31 1
82402210640 6.4 6.4 70 31 1
82402210650 6.5 6.5 70 31 1
82402210660 6.6 6.6 70 31 1
82402210670 6.7 6.7 70 31 1
82402210680 6.8 6.8 74 34 1
82402210690 6.9 6.9 74 34 1
82402210700 7 7 74 34 1
82402210710 7.1 7.1 74 34 1
82402210720 7.2 7.2 74 34 1
82402210730 7.3 7.3 74 34 1
82402210740 7.4 7.4 74 34 1
82402210750 7.5 7.5 74 34 1
82402210760 7.6 7.6 79 37 1
82402210770 7.7 7.7 79 37 1
82402210780 7.8 7.8 79 37 1
82402210790 7.9 7.9 79 37 1
82402210800 8 8 79 37 1
82402210810 8.1 8.1 79 37 1
82402210820 8.2 8.2 79 37 1
82402210830 8.3 8.3 79 37 1
82402210840 8.4 8.4 79 37 1
82402210850 8.5 8.5 79 37 1
82402210900 9 9 84 40 1
82402210950 9.5 9.5 84 40 1
82402211000 10 10 89 43 1
82402211020 10.2 10.2 89 43 1
82402211050 10.5 10.5 89 43 1
82402211100 11 11 95 47 1
82402211150 11.5 11.5 95 47 1
82402211200 12 12 102 51 1
82402211250 12.5 12.5 102 51 1
82402211300 13 13 102 51 1
82402211400 14 14 107 54 1
82402211600 16 16 115 58 1
Broca de Metal Duro | DIN6539 | Extracorta | Afilado 4 caras
Inicio
Comparar
Mi selección