Alésoir à main américain HSS -NFE66019 -Hél. 10° -m5

Référence : 1040021

Géré en stock

Voir toutes les dimensions

Présentation

Bénéfices

Alésoir à main américain HSS hélicoïdal. Queue cylindrique avec carré d'entrainement. Usage polyvalent.

  • Acier rapide

MACHINE

  • Perceuse Filaire Perceuse Filaire
  • Perceuse Visseuse Sans Fil Perceuse Visseuse Sans Fil
  • usage manuel usage manuel

Géometrie

  • acier rapide (matière de l'outil) acier rapide (matière de l'outil)
  • Attachement cylindrique Attachement cylindrique
  • Norme Norme
  • Angle d'hélice Angle d'hélice
  • Tolérance Tolérance

Application

  • [N2]-Alliage à base de Magnésium [N2]-Alliage à base de Magnésium
  • [P2]-Aciers faiblement alliés [P2]-Aciers faiblement alliés
  • [P3]-Aciers fortement alliés [P3]-Aciers fortement alliés
  • [N1-4]-Alliage à base d'Aluminium-Série 4000 : Avec Silicium [N1-4]-Alliage à base d'Aluminium-Série 4000 : Avec Silicium
  • [P1]-Aciers non alliés [P1]-Aciers non alliés

Demandes

Trouver un magasin

Sélectionner votre article

Contacter Tivoly

Formulaire

Propriétés

  • Acier rapide : Substrat HSS

+ Lister tous les produits 1040021

Référence Diamètre de l'alésoir Diamètre de queue ou CM Longueur totale Longueur taillée Nombre de pièces par unité de vente
10400210200 2 2 50 25 1
10400210250 2,5 2.5 58 29 1
10400210300 3 3 62 31 1
10400210350 3,5 3.5 70 35 1
10400210400 4 4 76 338 1
10400210450 4,5 4.5 81 41 1
10400210500 5 5 87 44 1
10400210550 5,5 5.5 93 47 1
10400210600 6 6 93 47 1
10400210650 6,5 6.5 100 50 1
10400210700 7 7 107 54 1
10400210750 7,5 7.5 107 54 1
10400210800 8 8 115 58 1
10400210850 8,5 8.5 115 58 1
10400210900 9 9 124 62 1
10400210950 9,5 9.5 124 62 1
10400211000 10 10 133 66 1
10400211100 11 11 142 71 1
10400211200 12 12 152 76 1
10400211300 13 13 152 76 1
10400211400 14 14 163 81 1
10400211500 15 15 163 81 1
10400211600 16 16 175 87 1
10400211700 17 17 175 87 1
10400211800 18 18 188 93 1
10400211900 19 19 188 93 1
10400212000 20 20 201 100 1
10400212100 21 21 201 100 1
10400212200 22 22 215 107 1
10400212300 23 23 215 107 1
10400212400 24 24 231 115 1
10400212500 25 25 231 115 1
10400212600 26 26 231 115 1
10400212700 27 27 247 124 1
10400212800 28 28 247 124 1
10400212900 29 29 247 124 1
10400213000 30 30 247 124 1
10400213100 31 31 265 133 1
10400213200 32 32 265 133 1
Alésoir à main américain HSS -NFE66019 -Hél. 10° -m5
Accueil
Comparer
Ma sélection