Foret métaux laminé HSS -Traitement STEAM -DIN338 -h8 -Queue cylindrique

Référence : 2020011

Géré en stock

Voir toutes les dimensions

Présentation

Bénéfices

Foret laminé pour le perçage des métaux courants, usage occasionnel.

  • Affûtage conventionnel
  • Queue cylindrique
  • Goujure type N à 30°
  • Acier rapide
  • Pointe 118°

MACHINE

  • Perceuse à colonne Perceuse à colonne
  • Perceuse Filaire Perceuse Filaire
  • Perceuse Visseuse Sans Fil Perceuse Visseuse Sans Fil

Géometrie

  • acier rapide (matière de l'outil) acier rapide (matière de l'outil)
  • traitement de surface Steam homo traitement de surface Steam homo
  • Norme Norme
  • Série standard 3 x Ø (profondeur optimale de perçage) Série standard 3 x Ø (profondeur optimale de perçage)
  • Attachement cylindrique Attachement cylindrique
  • Affûtage dépouille conique Affûtage dépouille conique
  • Angle au sommet de l'outil Angle au sommet de l'outil
  • Géométrie de la goujure Géométrie de la goujure
  • Tolérance diamètrale de l'outil Tolérance diamètrale de l'outil
  • Angle d'hélice Angle d'hélice

Application

  • [O3]-Plastiques [O3]-Plastiques
  • [P]-ACIERS Ferreux copeaux longs [P]-ACIERS Ferreux copeaux longs

Demandes

Trouver un magasin

Sélectionner votre article

Contacter Tivoly

Formulaire

Propriétés

  • Affûtage conventionnel : en dépouille conique.

  • Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe.

  • Goujure type N à 30° : profil de goujure avec un angle d'hélice à 30°.

  • Acier rapide : Substrat HSS

  • Pointe 118° : angle de pointe à 118° de l'affûtage du foret.

+ Lister tous les produits 2020011

Référence Diamètre du foret en mm Diamètre de la queue ou CM Longueur totale Longueur taillée Quantité Multiple de Vente
90200110050 0.5 0.5 22 6 1
90200110060 0.6 0.6 24 7 1
90200110070 0.7 0.7 28 9 1
90200110080 0.8 0.8 30 10 1
90200110090 0.9 0.9 32 11 1
90200110100 1 1 32 11 1
90200110110 1.1 1.1 36 14 1
90200110120 1.2 1.2 38 16 1
90200110130 1.3 1.3 38 16 1
90200110140 1.4 1.4 40 18 1
90200110150 1.5 1.5 40 18 1
90200110160 1.6 1.6 43 20 1
90200110170 1.7 1.7 43 20 1
90200110180 1.8 1.8 46 22 1
90200110190 1.9 1.9 46 22 1
90200110200 2 2 49 24 1
90200110210 2.1 2.1 49 24 1
90200110220 2.2 2.2 53 27 1
90200110225 2.25 2.25 53 27 1
90200110230 2.3 2.3 53 27 1
90200110240 2.4 2.4 57 30 1
90200110250 2.5 2.5 57 30 1
90200110260 2.6 2.6 57 30 1
90200110270 2.7 2.7 61 33 1
90200110275 2.75 2.75 61 33 1
90200110280 2.8 2.8 61 33 1
90200110290 2.9 2.9 61 33 1
90200110300 3 3 61 33 1
90200110310 3.1 3.1 65 36 1
90200110320 3.2 3.2 65 36 1
90200110325 3.25 3.25 65 36 1
90200110330 3.3 3.3 65 36 1
90200110340 3.4 3.4 70 39 1
90200110350 3.5 3.5 70 39 1
90200110360 3.6 3.6 70 39 1
90200110370 3.7 3.7 70 39 1
90200110375 3.75 3.75 70 39 1
90200110380 3.8 3.8 75 43 1
90200110390 3.9 3.9 75 43 1
90200110400 4 4 75 43 1
90200110410 4.1 4.1 75 43 1
90200110420 4.2 4.2 75 43 1
90200110425 4.25 4.25 75 43 1
90200110430 4.3 4.3 80 47 1
90200110440 4.4 4.4 80 47 1
90200110450 4.5 4.5 80 47 1
90200110460 4.6 4.6 80 47 1
90200110470 4.7 4.7 80 47 1
90200110475 4.75 4.75 80 47 1
90200110480 4.8 4.8 86 52 1
90200110490 4.9 4.9 86 52 1
90200110500 5 5 86 52 1
90200110510 5.1 5.1 86 52 1
90200110520 5.2 5.2 86 52 1
90200110525 5.25 5.25 86 52 1
90200110530 5.3 5.3 86 52 1
90200110540 5.4 5.4 93 57 1
90200110550 5.5 5.5 93 57 1
90200110560 5.6 5.6 93 57 1
90200110570 5.7 5.7 93 57 1
90200110580 5.8 5.8 93 57 1
90200110590 5.9 5.9 93 57 1
90200110600 6 6 93 57 1
90200110610 6.1 6.1 101 63 1
90200110620 6.2 6.2 101 63 1
90200110625 6.25 6.25 101 63 1
90200110630 6.3 6.3 101 63 1
90200110640 6.4 6.4 101 63 1
90200110650 6.5 6.5 101 63 1
90200110660 6.6 6.6 101 63 1
90200110670 6.7 6.7 101 63 1
90200110675 6.75 6.75 109 69 1
90200110680 6.8 6.8 109 69 1
90200110690 6.9 6.9 109 69 1
90200110700 7 7 109 69 1
90200110710 7.1 7.1 109 69 1
90200110720 7.2 7.2 109 69 1
90200110730 7.3 7.3 109 69 1
90200110740 7.4 7.4 109 69 1
90200110750 7.5 7.5 109 69 1
90200110760 7.6 7.6 117 75 1
90200110770 7.7 7.7 117 75 1
90200110780 7.8 7.8 117 75 1
90200110790 7.9 7.9 117 75 1
90200110800 8 8 117 75 1
90200110810 8.1 8.1 117 75 1
90200110820 8.2 8.2 117 75 1
90200110825 8.25 8.25 117 75 1
90200110830 8.3 8.3 117 75 1
90200110840 8.4 8.4 117 75 1
90200110850 8.5 8.5 117 75 1
90200110860 8.6 8.6 125 81 1
90200110870 8.7 8.7 125 81 1
90200110875 8.75 8.75 125 81 1
90200110880 8.8 8.8 125 81 1
90200110890 8.9 8.9 125 81 1
90200110900 9 9 125 81 1
90200110910 9.1 9.1 125 81 1
90200110920 9.2 9.2 125 81 1
90200110940 9.4 9.4 125 81 1
90200110950 9.5 9.5 125 81 1
90200110980 9.8 9.8 133 87 1
90200111000 10 10 133 87 1
90200111020 10.2 10.2 133 87 1
90200111025 10.25 10.25 133 87 1
90200111050 10.5 10.5 133 87 1
90200111100 11 11 142 94 1
90200111120 11.2 11.2 142 94 1
90200111150 11.5 11.5 142 94 1
90200111200 12 12 151 101 1
90200111250 12.5 12.5 151 101 1
90200111300 13 13 151 101 1
90200111350 13.5 13.5 160 108 1
90200111400 14 14 160 108 1
90200111450 14.5 14.5 169 114 1
90200111500 15 15 169 114 1
90200111550 15.5 15.5 169 114 1
90200111600 16 16 178 120 1
90200111650 16.5 16.5 184 125 1
90200111700 17 17 184 125 1
90200111750 17.5 17.5 191 130 1
90200111800 18 18 191 130 1
90200111850 18.5 18.5 198 135 1
90200111900 19 19 198 135 1
90200111950 19.5 19.5 205 140 1
90200112000 20 20 205 140 1
Foret métaux laminé HSS -Traitement STEAM -DIN338 -h8 -Queue cylindrique
Accueil
Comparer
Ma sélection