Foret métaux carbure monobloc SIRIUS -Revêtu HELICA© -DIN6537L -m7 -5xd -Avec trous d’huile

Référence : 8244601

Produit supprimé

Voir toutes les dimensions

Présentation

Bénéfices

Conçu pour les alliages difficiles à usiner, haute-performance.

  • Queue cylindrique
  • Revêtement HELICA

MACHINE

  • CNC commande numérique CNC commande numérique
  • Machine conventionnelle Machine conventionnelle
  • Perceuse à colonne Perceuse à colonne
  • Robot Robot

Géometrie

  • Carbure monobloc (matière de l'outil) Carbure monobloc (matière de l'outil)
  • Revêtement Helica Revêtement Helica
  • Norme Norme
  • Série longue 5 x Ø (profondeur optimale de perçage) Série longue 5 x Ø (profondeur optimale de perçage)
  • Attachement cylindrique Attachement cylindrique
  • Affûtage type Sirius trou d'huile Affûtage type Sirius trou d'huile
  • Angle au sommet de l'outil Angle au sommet de l'outil
  • Tolérance Tolérance
  • Angle d'hélice Angle d'hélice

Application

  • [K]-FONTES Ferreux à copeaux courts [K]-FONTES Ferreux à copeaux courts
  • [M]- Aciers inoxydables [M]- Aciers inoxydables
  • [N]-Alliages non-ferreux [N]-Alliages non-ferreux
  • [S]- Super Alliages Réfractaires [S]- Super Alliages Réfractaires
  • [P]-ACIERS Ferreux copeaux longs [P]-ACIERS Ferreux copeaux longs

Demandes

Trouver un magasin

Sélectionner votre article

Contacter Tivoly

Formulaire

Propriétés

  • Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe.

  • Revêtement HELICA : épaisseur 3/5µm, dureté 3000HV, coef de frottement 0,25, tenue à chaud 1100°C.

+ Lister tous les produits 8244601

Référence Diamètre du foret en mm Diamètre de la queue ou CM Longueur totale Longueur taillée Quantité Multiple de Vente
82446010300 3 6 66 28 1
82446010310 3.1 6 66 28 1
82446010320 3.2 6 66 28 1
82446010330 3.3 6 66 28 1
82446010340 3.4 6 66 28 1
82446010350 3.5 6 66 28 1
82446010360 3.6 6 66 28 1
82446010370 3.7 6 66 28 1
82446010380 3.8 6 74 36 1
82446010390 3.9 6 74 36 1
82446010400 4 6 74 36 1
82446010410 4.1 6 74 36 1
82446010420 4.2 6 74 36 1
82446010430 4.3 6 74 36 1
82446010440 4.4 6 74 36 1
82446010450 4.5 6 74 36 1
82446010460 4.6 6 74 36 1
82446010465 4.65 6 74 36 1
82446010470 4.7 6 74 36 1
82446010480 4.8 6 82 44 1
82446010490 4.9 6 82 44 1
82446010500 5 6 82 44 1
82446010510 5.1 6 82 44 1
82446010520 5.2 6 82 44 1
82446010530 5.3 6 82 44 1
82446010540 5.4 6 82 44 1
82446010550 5.5 6 82 44 1
82446010555 5.55 6 82 44 1
82446010560 5.6 6 82 44 1
82446010570 5.7 6 82 44 1
82446010580 5.8 6 82 44 1
82446010590 5.9 6 82 44 1
82446010600 6 6 82 44 1
82446010610 6.1 8 91 53 1
82446010620 6.2 8 91 53 1
82446010630 6.3 8 91 53 1
82446010640 6.4 8 91 53 1
82446010650 6.5 8 91 53 1
82446010660 6.6 8 91 53 1
82446010670 6.7 8 91 53 1
82446010675 6.75 8 91 53 1
82446010680 6.8 8 91 53 1
82446010690 6.9 8 91 53 1
82446010700 7 8 91 53 1
82446010710 7.1 8 91 53 1
82446010720 7.2 8 91 53 1
82446010730 7.3 8 91 53 1
82446010740 7.4 8 91 53 1
82446010750 7.5 8 91 53 1
82446010755 7.55 8 91 53 1
82446010760 7.6 8 91 53 1
82446010770 7.7 8 91 53 1
82446010780 7.8 8 91 53 1
82446010790 7.9 8 91 53 1
82446010800 8 8 91 53 1
82446010810 8.1 10 103 61 1
82446010820 8.2 10 103 61 1
82446010830 8.3 10 103 61 1
82446010840 8.4 10 103 61 1
82446010850 8.5 10 103 61 1
82446010860 8.6 10 103 61 1
82446010870 8.7 10 103 61 1
82446010880 8.8 10 103 61 1
82446010890 8.9 10 103 61 1
82446010900 9 10 103 61 1
82446010910 9.1 10 103 61 1
82446010920 9.2 10 103 61 1
82446010930 9.3 10 103 61 1
82446010940 9.4 10 103 61 1
82446010950 9.5 10 103 61 1
82446010955 9.55 10 103 61 1
82446010960 9.6 10 103 61 1
82446010970 9.7 10 103 61 1
82446010980 9.8 10 103 61 1
82446010990 9.9 10 103 61 1
82446011000 10 10 103 61 1
82446011010 10.1 12 118 71 1
82446011020 10.2 12 118 71 1
82446011025 10.25 12 118 71 1
82446011030 10.3 12 118 71 1
82446011040 10.4 12 118 71 1
82446011050 10.5 12 118 71 1
82446011060 10.6 12 118 71 1
82446011070 10.7 12 118 71 1
82446011080 10.8 12 118 71 1
82446011090 10.9 12 118 71 1
82446011100 11 12 118 71 1
82446011110 11.1 12 118 71 1
82446011120 11.2 12 118 71 1
82446011130 11.3 12 118 71 1
82446011140 11.4 12 118 71 1
82446011150 11.5 12 118 71 1
82446011160 11.6 12 118 71 1
82446011170 11.7 12 118 71 1
82446011180 11.8 12 118 71 1
82446011190 11.9 12 118 71 1
82446011200 12 12 118 71 1
82446011210 12.1 14 124 77 1
82446011220 12.2 14 124 77 1
82446011230 12.3 14 124 77 1
82446011240 12.4 14 124 77 1
82446011250 12.5 14 124 77 1
82446011260 12.6 14 124 77 1
82446011270 12.7 14 124 77 1
82446011280 12.8 14 124 77 1
82446011290 12.9 14 124 77 1
82446011300 13 14 124 77 1
82446011310 13.1 14 124 77 1
82446011320 13.2 14 124 77 1
82446011330 13.3 14 124 77 1
82446011340 13.4 14 124 77 1
82446011350 13.5 14 124 77 1
82446011360 13.6 14 124 77 1
82446011370 13.7 14 124 77 1
82446011380 13.8 14 124 77 1
82446011390 13.9 14 124 77 1
82446011400 14 14 124 77 1
82446011410 14.1 16 133 83 1
82446011420 14.2 16 133 83 1
82446011430 14.3 16 133 83 1
82446011440 14.4 16 133 83 1
82446011450 14.5 16 133 83 1
82446011460 14.6 16 133 83 1
82446011470 14.7 16 133 83 1
82446011480 14.8 16 133 83 1
82446011490 14.9 16 133 83 1
82446011500 15 16 133 83 1
82446011510 15.1 16 133 83 1
82446011520 15.2 16 133 83 1
82446011525 15.25 16 133 83 1
82446011530 15.3 16 133 83 1
82446011540 15.4 16 133 83 1
82446011550 15.5 16 133 83 1
82446011560 15.6 16 133 83 1
82446011570 15.7 16 133 83 1
82446011580 15.8 16 133 83 1
82446011590 15.9 16 133 83 1
82446011600 16 16 133 83 1
Foret métaux carbure monobloc SIRIUS -Revêtu HELICA© -DIN6537L -m7 -5xd -Avec trous d’huile
Accueil
Comparer
Ma sélection